<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Wywiady</title>
	<atom:link href="http://www.e-globus.pl/index.php/category/wywiady/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-globus.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:28:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Czy inwestycje w kapitał ludzki w Polsce są jeszcze opłacalne?</title>
		<link>http://www.e-globus.pl/index.php/czy-inwestycje-w-kapital-ludzki-w-polsce-jeszcze-sa-oplacalne/</link>
		<comments>http://www.e-globus.pl/index.php/czy-inwestycje-w-kapital-ludzki-w-polsce-jeszcze-sa-oplacalne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[kapitał ludzki]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacje]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-globus.pl/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Z każdej złotówki zainwestowanej w pracownika jego pracodawca otrzymuje z powrotem przeciętnie 1,71 zł – wynika z raportu PricewaterhouseCoopers (PwC) na temat efektywności zarządzania kapitałem ludzkim w polskich firmach. Pod tym względem w całej Europie wyprzedza nas jedynie Rosja, w której wskaźnik ten wynosi 2,22. Eksperci PwC przeanalizowali kwestie pracownicze w polskich firmach reprezentujących różne&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-globus.pl/index.php/czy-inwestycje-w-kapital-ludzki-w-polsce-jeszcze-sa-oplacalne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Łagodna redukcja</title>
		<link>http://www.e-globus.pl/index.php/lagodna-redukcja/</link>
		<comments>http://www.e-globus.pl/index.php/lagodna-redukcja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:06:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[Outplacement]]></category>
		<category><![CDATA[zwolnienia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-globus.pl/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[Outplacement, czyli wspieranie zwalnianych pracowników w poszukiwaniu nowej pracy, to usługa, która w czasach spowolnienia gospodarczego zyskuje na popularności. Firmy korzystające z niej – mimo kłopotów – chcą zachować wizerunek dobrego pracodawcy. Zwolnienia monitorowane, programy aktywizacji zawodowej – to polskie odpowiedniki outplacementu – usługi popularnej od lat na świecie, która ostatnio przeżywa rozkwit także w&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-globus.pl/index.php/lagodna-redukcja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rekrutacja &#8211; przez agencję czy Naszą-Klasę.pl?</title>
		<link>http://www.e-globus.pl/index.php/rekrutacja-przez-agencje-czy-nasza-klase-pl/</link>
		<comments>http://www.e-globus.pl/index.php/rekrutacja-przez-agencje-czy-nasza-klase-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 11:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wywiady]]></category>
		<category><![CDATA[direct search]]></category>
		<category><![CDATA[FMCG]]></category>
		<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[Nasza-Klasa]]></category>
		<category><![CDATA[rekrutacje]]></category>
		<category><![CDATA[zatrudnienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-globus.pl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[W ostatnim półroczu według danych Hay Group ponad połowa (52 proc.) polskich firm odnotowała spadek zatrudnienia, a 36 proc. zwiększyła liczbę pracowników. Do tych ostatnich należą przede wszystkim przedstawiciele sektora ubezpieczeń oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych (zatrudnienie zwiększyło 67 proc. przedsiębiorstw działających w tej branży ). Nowych pracowników poszukiwały także firmy z sektora FMCG oraz sprzedaży&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-globus.pl/index.php/rekrutacja-przez-agencje-czy-nasza-klase-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

